我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
我区七星路68号保障性租赁住房入住分配名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 房号 | 入住日期 |
| 1 | 陆妮 | 女 | 402 | 2023-07-01 |
| 2 | 陆淑兰 | 女 | 402 | 2021-06-15 |
| 3 | 林周 | 男 | 405 | 2022-04-28 |
| 4 | 赵峰 | 男 | 407 | 2022-11-22 |
| 5 | 梁泰山 | 男 | 408 | 2022-12-09 |
| 6 | 苏泽辕 | 男 | 409 | 2022-08-23 |
| 7 | 文英杰 | 男 | 409 | 2022-01-09 |
| 8 | 田野 | 男 | 410 | 2021-11-05 |
| 9 | 薛智康 | 男 | 503 | 2022-03-14 |
| 10 | 莫串德 | 男 | 503 | 2022-10-11 |
| 11 | 刘平凡 | 男 | 507 | 2022-10-19 |
| 12 | 张爱萍 | 女 | 508 | 2023-12-21 |
| 13 | 陈欣怡 | 女 | 509 | 2024-02-18 |
| 14 | 陈雄娟 | 女 | 509 | 2024-02-18 |
| 15 | 郑秋露 | 女 | 509 | 2024-05-07 |
| 16 | 于洋 | 男 | 516 | 2024-09-09 |
| 17 | 唐俊东 | 女 | 603 | 2022-05-23 |
| 18 | 姚建秋 | 女 | 603 | 2024-05-22 |
| 19 | 阳盈 | 女 | 605 | 2021-12-12 |
| 20 | 于馥郡 | 女 | 608 | 2021-05-28 |
| 21 | 赵骞 | 女 | 610 | 2024-05-22 |
| 22 | 沈昌盛 | 男 | 702 | 2024-04-30 |
| 23 | 段文 | 男 | 703 | 2023-04-19 |
| 24 | 甘忠 | 男 | 703 | 2022-08-07 |
| 25 | 宋国立 | 男 | 705 | 2022-12-06 |
| 26 | 张勇 | 男 | 705 | 2023-07-27 |
| 27 | 冯景春 | 男 | 707 | 2023-11-21 |
| 28 | 邹宏松 | 男 | 708 | 2024-06-16 |
| 29 | 卢政锋 | 男 | 716 | 2024-09-09 |
| 30 | 罗东钦 | 男 | 805 | 2022-02-01 |
| 31 | 沈柏年 | 男 | 808 | 2022-11-15 |
| 32 | 杨淇茜 | 女 | 813 | 2023-07-01 |
| 33 | 张静 | 女 | 816 | 2023-12-15 |
| 34 | 古冬梅 | 女 | 909 | 2024-04-26 |
| 35 | 梁永香 | 女 | 909 | 2022-03-05 |
| 36 | 朱旭柯 | 男 | 907 | 2024-09-18 |
| 37 | 唐晓 | 女 | 908 | 2023-09-17 |
| 38 | 邓志红 | 男 | 910 | 2023-07-01 |
| 39 | 李鑫 | 男 | 911 | 2023-08-29 |
| 40 | 罗国飞 | 男 | 916 | 2024-01-16 |
| 41 | 黄居卫 | 男 | 1008 | 2023-09-18 |
| 42 | 刘燕玲 | 女 | 1010 | 2024-08-21 |
| 43 | 唐梅建 | 男 | 1011 | 2024-06-05 |
| 44 | 张垂云 | 男 | 1015 | 2022-09-27 |
文件下载:
关联文件: