无障碍
区长活动日历 简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息公开 > 公共资源配置领域公开 > 住房保障领域 > 保障性住房分配

七星区七星路68号保障性租赁住房入住名单

2024-09-26 11:35     来源:七星区住房和城乡建设局
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

    我区七星路68号保障性租赁住房入住分配名单公示如下:

序号 姓名 性别 房号 入住日期
1 陆妮 402 2023-07-01
2 陆淑兰 402 2021-06-15
3 林周 405 2022-04-28
4 赵峰 407 2022-11-22
5 梁泰山 408 2022-12-09
6 苏泽辕 409 2022-08-23
7 文英杰 409 2022-01-09
8 田野 410 2021-11-05
9 薛智康 503 2022-03-14
10 莫串德 503 2022-10-11
11 刘平凡 507 2022-10-19
12 张爱萍 508 2023-12-21
13 陈欣怡 509 2024-02-18
14 陈雄娟 509 2024-02-18
15 郑秋露 509 2024-05-07
16 于洋 516 2024-09-09
17 唐俊东 603 2022-05-23
18 姚建秋 603 2024-05-22
19 阳盈 605 2021-12-12
20 于馥郡 608 2021-05-28
21 赵骞 610 2024-05-22
22 沈昌盛 702 2024-04-30
23 段文 703 2023-04-19
24 甘忠 703 2022-08-07
25 宋国立 705 2022-12-06
26 张勇 705 2023-07-27
27 冯景春 707 2023-11-21
28 邹宏松 708 2024-06-16
29 卢政锋 716 2024-09-09
30 罗东钦 805 2022-02-01
31 沈柏年 808 2022-11-15
32 杨淇茜 813 2023-07-01
33 张静 816 2023-12-15
34 古冬梅 909 2024-04-26
35 梁永香 909 2022-03-05
36 朱旭柯 907 2024-09-18
37 唐晓 908 2023-09-17
38 邓志红 910 2023-07-01
39 李鑫 911 2023-08-29
40 罗国飞 916 2024-01-16
41 黄居卫 1008 2023-09-18
42 刘燕玲 1010 2024-08-21
43 唐梅建 1011 2024-06-05
44 张垂云 1015 2022-09-27


文件下载:

关联文件: