我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
我区已完成2022年公共租赁住房实物配租工作,现将分配结果公示如下:
| 序 号 | 姓 名 | 房 号 | 面 积(㎡) | 户 型 |
| 1 | 梁建英 | 2-1-301 | 35.94 | 一房一厅 |
| 2 | 李化凤 | 2-3-401 | 35.94 | 一房一厅 |
| 3 | 邬如丰 | 3-1-403 | 33.88 | 一房一厅 |
| 4 | 王冬妹 | 3-2-202 | 33.88 | 一房一厅 |
| 5 | 柏纪荣 | 2-4-301 | 35.94 | 一房一厅 |
| 6 | 陈 燕 | 3-4-401 | 35.94 | 一房一厅 |
| 7 | 侯 明 | 1-1-501 | 35.87 | 一房一厅 |
| 8 | 殷 杰 | 2-5-201 | 34.4 | 一房一厅 |
| 9 | 朱二初 | 4-1-104 | 35.94 | 一房一厅 |
文件下载:
关联文件: