无障碍
区长活动日历 简体版| 繁体版
支持IPv6
当前位置:首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 重点信息公开 > 公共资源配置领域公开 > 国有土地使用权 > 供应计划

2017年高新区土地供应计划

2017-01-04 17:30     来源:政务中心
收藏 我要收藏 公共资源调用站点 文章分享
分享 微信
头条
微博 空间 qq
【字体: 打印

 

序号 地块名称 地块位置 拟出让  方式 土地用途 出让面积 备注
(M2) (亩)
1 桂林高新区科技服务园A-31地块(GX-P16) 桂林市五里店路北侧、毅峰南路东侧 挂牌 商务金融用地(兼容住宿餐饮) 11914.06 17.87 
2 桂林市长山片区C-1-1-2地块(GX-P17) 桂林市桂磨公路北侧 挂牌 商业用地(兼容住宅) 16149.39 24.22 
3 桂林国家高新区信息园D-06-2地块(GX-G07) 桂林市东环路东侧 挂牌 工业用地 28985.45 43.48 
4 桂林国家高新区信息园D-05-1、D-14-1a地块(GX-G08) 桂林市东环路东侧 挂牌 工业用地 15800.61 23.70 
5 桂林国家高新区信息园D-04-2a、D-14-1b地块(GX-G09) 桂林市东环路东侧 挂牌 工业用地 45634.8 68.45 
6 桂林国家高新区英才科技园(四期)B2-3-2、B2-3-3地块(GX-G10) 桂林市灵川县大圩镇桂大公路与绕城高速公路交叉西北角 挂牌 仓储用地 17011.56 25.52 
7 桂林高新区科技服务园C-10地块(GX-P15) 桂林市环城南一路北侧、骖鸾路东侧 挂牌 商务用地(兼容商业) 9195.82 13.79 
8 桂林市芳香东路项目 西起芳香路与东二环路交叉口,东经对门山北麓 划拨 公路用地 99915.59平方米 149.87 
9 桂林电子科技大学金鸡岭校区25#学生宿舍 桂林市七星区金鸡路一号,金鸡路北侧 划拨 科教用地 631 0.95 
合计 367.86 

文件下载:

关联文件: