我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 项目 | 户数 | 面积(亩) | 发放总金额 (万元) |
其中:中央资金 | 完成时间 |
| 1 | 第一批实际种粮农民一次性补贴 | 617 | 1685.65 | 7 | 7 | 4月 |
| 2 | 第二批实际种粮农民一次性补贴 | 1970 | 4231.97 | 8.96 | 5 | 7月 |
| 3 | 第三批实际种粮农民一次性补贴 | 2197 | 5061.53 | 7.35 | 3 | 9月 |
| 合 计 | 4784 | 10979.15 | 23.31 | 15 | ||
| 5 | 2022年耕地地力保护补贴 | 3878 | 9274.5 | 125.32 | 84 | 6月 |
| 6 | 水稻种植补贴 | 691 | 3000.36 | 72.2156 | 6 | 12月 |
| 7 | 双季稻补贴 | 3 | 449 | 4 | 4 | 12月 |
文件下载:
关联文件: